TEMPI Dl ATTESA MEDI PER PRESTAZIONI CRITICHE CON IL S.S.N.
Tabella dei tempi di attesa di accesso delle visite specialistiche, alle prestazioni diagnostiche e strumentali, fatta eccezione per le priorità U, B, D.
PRESTAZIONE | N. GIORNI MEDI Dl ATTESA |
RX (Qualsiasi segmento corporeo) | 15 |
RX TORACE | 7 |
RMN ARTICOLARE (Senza mezzo di contrasto) | 60 |
TAC (Senza mezzo di contrasto) | 60 |
EMG | 40 |
MAMMOGRAFIA | 30 |
MOC | 60 |
ECOGRAFIE (Collo, Addome, Muscoloscheletriche) | 30 |
ECOCOLORDOPPLER ARTI INF./SUP. | 60 |
ECOCOLORDOPPLER TSA | 60 |
ELETTROCARDIOGRAMMA | 20 |
HOLTER ECG 24 H. | 45 |
HOLTER PRESSORIO 24 H | 45 |
ECOGRAFIA CARDIACA | 60 |
ECOCOLORDOPPLER CARDIACO | 60 |
VISITA CARDIOLOGICA | 60 |
VISITA CHIRURGIA VASCOLARE | 60 |
VISITA DERMATOLOGICA | 40 |
VISITA GINECOLOGICA | 30 |
VISITA FISIATRICA | 10 |
VISITA ORTOPEDICA | 20 |
VISITA OTORINO-LARINGOIATRA | 60 |
VISITA UROLOGICA | 45 |
RIEDUCAZIONE MOTORIA | 90 |
CLASSE “U”:
Prestazione non rimandabile e urgente, che deve essere garantita entro 72 ore dalla richiesta.
CLASSE “B”:
Prestazione da assicurarsi entro i 10 giorni dalla richiesta.
CLASSE “D”:
Le prestazioni sono differibili (comunque entro i 30 giorni per le prime visite, entro i 60 giorni per le prestazioni diagnostiche)
Il tempo previsto dalla classe di priorità decorre a partire dal momento in cui l’utente richiede la prestazione.