TEMPI Dl ATTESA MEDI PER PRESTAZIONI CRITICHE CON IL S.S.N.
Tabella dei tempi di attesa di accesso delle visite specialistiche, alle prestazioni diagnostiche e strumentali, fatta eccezione per le priorità U, B, D.
PRESTAZIONE | ATTESA PROGRAMMABILI | ATTESA PRIORITA’ 30/60GG |
RX (Qualsiasi segmento corporeo) | 20 | 20 |
RMN ARTICOLARE (Senza mezzo di contrasto) | 60 | 45 |
RMN COLONNA | 35 | 40 |
RMN ENCEFALO | 15 | 10 |
EMG | 30 | 20 |
TAC BASALI | 30 | 25 |
TAC MDC | 30 | 20 |
MAMMOGRAFIA | 15 | 10 |
MOC | 40 | 45 |
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 20 | 10 |
ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 40 | 30 |
ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 40 | 30 |
ECOGRAFIA MAMMARIA | 30 | 15 |
ECOGRAFIA OSTETRICIA/GINECOLOGIA | 50 | 45 |
ECOGRAFIA CAPO E COLLO | 30 | 20 |
ECOCOLORDOPPLER ARTI INFERIORI E SUPERIORI | 60 | 50 |
ECOCOLORDOPPLER TSA | 60 | 50 |
ELETTROCARDIOGRAMMA | 30 | 20 |
HOLTER ECG 24 H. | 15 | 10 |
HOLTER PRESSORIO 24 H | 60 | 50 |
ECOGRAFIA CARDIACA | 60 | 50 |
ECOCOLORDOPPLER CARDIACO | 60 | 50 |
VISITA CARDIOLOGICA | 30 | 30 |
VISITA CHIRURGIA VASCOLARE | 30 | 20 |
PRIMA VISITA MEDICA FIDICA E RIABILITATITVA | 15 | 10 |
VISITA DERMATOLOGICA | 45 | 30 |
VISITA GINECOLOGICA | 40 | 30 |
VISITA ORTOPEDICA | 30 | 20 |
VISITA OTORINO-LARINGOIATRA | 30 | 20 |
VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | 60 | 60 |
VISITA UROLOGICA | 60 | 30 |
VISITA NEUROLOGICA | 60 | 30 |
CLASSE “U”:
Prestazione non rimandabile e urgente, che deve essere garantita entro 72 ore dalla richiesta.
CLASSE “B”:
Prestazione da assicurarsi entro i 10 giorni dalla richiesta.
CLASSE “D”:
Le prestazioni sono differibili (comunque entro i 30 giorni per le prime visite, entro i 60 giorni per le prestazioni diagnostiche)
CLASSE “P”:
Prestazione da assicurarsi entro i 120 giorni dalla richiesta.
Il tempo previsto dalla classe di priorità decorre a partire dal momento in cui l’utente richiede la prestazione.